Извещение о торгах по продаже имущества
02.11.2023
Анонс
Информационное извещение
ПРОДАЖА имущественного комплекса, находящегося по адресу: Владимирская область, г. Гусь‐Хрустальный, ул. Суловская, д. 16 |
||||||||||
|
||||||||||
Начальная (минимальная) цена имущества: комплекса 7 495 498 (Семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 56 коп. (без НДС). кроме того НДС 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. |
|
|||||||||
|
|
|||||||||
Локация и месторасположение комплекса |
|
|||||||||
|
||||||||||
Гусь-Хрустальный – город в России, административный центр Гусь-Хрустального муниципального района (в состав района не входит) и городского округа город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Расположен в Мещёре на реке Гусь, в 51 км к югу от Владимира. Население — 55 421 чел. (2017). Площадь города составляет 43 кв. км. Социальная и коммерческая инфраструктура расположена на расстоянии 1 км, к северо-востоку от объекта оценки. Ближайшее окружение комплекса: лесопарковая зона, до АЗС «Караван», АЗС «Muller», супермаркетов «Магнит» и «Пятерочка» расстояние около 1 км. Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на Транспортной улице на расстоянии 925 м. Расстояние до ближайшего шоссе — трассы 17Н-80 составляет 2,5 км. Комплекс расположен в зоне ПД-7 — зона складов. |
||||||||||
Состав и характеристика комплекса | ||||||||||
Наименование объекта | Земельный участок | Склад материальных запасов | Проходная будка на территории склада материальных запасов | |||||||
Кадастровый номер | 33:25:000002:64 | 33:25:000028:1076 | 33:25:000028:1075 | |||||||
Площадь, кв.м. | 10731 | 118,7 | 26,9 | |||||||
Этажность | - | 1 | 1 | |||||||
Год постройки | н/д | 1967 | ||||||||
Перекрытия чердачные | - | деревянное отепленное | ||||||||
Фундамент | ж/ бетонный | ж/ бетонный ленточный | ||||||||
Стены | мет.решетка | кирпичные | ||||||||
Электроосвещение | - | + | ||||||||
Водопровод | - | - | ||||||||
Канализация | - | - | ||||||||
Фотографии комплекса | ||||||||||
Склад материальных запасов | Проходная будка на территории склада материальных запасов | Общий вид | ||||||||
|
|
|
||||||||
Способ реализации – торги в форме аукциона, открытые по составу участников с пошаговым повышением первоначальной цены, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ |
||||||||||
Собственник | Организатор торгов | Начальная цена | 7 495 498 (Семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 56 коп. (без НДС). кроме того НДС 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. | |||||||
Наименование организации | АО «Газпром газораспределение Владимир» | ООО ЭТП ГПБ | Шаг аукциона | 1% от начальной (минимальной) цены продажи | ||||||
Контактное лицо | Жирнова Юлия Сергеевна | Мадайкина Ирина Анатольевна | Сумма задатка | 10% от начальной (минимальной) цены продажи | ||||||
Телефон | 8(4922)36-12-78 | +7 (495) 276-00-51 (добавочный 473), | Прием заявок (с) | 02.11.2023 с 10.00 | ||||||
Адрес электронной почты | uliya_j@VLADOBLGAZ.RU | i.madaikina@etpgpb.ru | Прием заявок (по) | 01.12.2023 до 18.00 | ||||||
Сайт в сети интернет | www.vladoblgaz.ru | http://etpgpb.ru | Дата торгов | 05.12.2023 в 10.00 | ||||||
Детально с правилами проведения торгов, требованиями к участникам, условиями и порядком заключения договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах собственника комплекса и организатора торгов | ||||||||||
Анонс
Информационное извещение
⇧
⇩